Híbrido Gasolina (1) | ||||
E-TECH 140 | a partir de 26 680,00 € | a partir de 28 480,00 € | ||
Gasolina Bi-Fuel (1) | ||||
TCe 100 GPL | a partir de 22 000,00 € | a partir de 23 100,00 € | ||
Gasolina (3) | ||||
TCe 90 | a partir de 19 750,00 € | a partir de 21 100,00 € | a partir de 22 200,00 € | a partir de 24 000,01 € |
TCe 90 XTronic | a partir de 23 800,00 € | |||
TCe 140 | a partir de 26 850,00 € | |||
Diesel (1) | ||||
Blue dCi 100 | a partir de 23 949,99 € | a partir de 25 300,01 € | a partir de 26 399,99 € |
O Renault CLIO em detalhe