motorizações blue dCi
Opte pelas motorizações a diesel Blue dCi do Renault Kangoo pela sua robustez e fiabilidade. Adaptada quer para viagens urbanas quer para viagens de longa distância, o consumo é reduzido e a durabilidade é maior:
| Blue dCi 95 | Blue dCi 115 | Blue dCi 115 EDC | |
|---|---|---|---|
| combustível | diesel | diesel | diesel |
| potência máxima kW CEE (cv) a rpm | 70 (95) a 3750 | 85 (115) a 3750 | 85 (115) a 3750 |
| binário máximo Nm CEE a rpm | 260 a 1750 | 270 a 1750 | 270 a 1750 |
| tipo de caixa de velocidades/número de velocidades | manual de 6 velocidades | manual de 6 velocidades | EDC de 7 velocidades |
| 0 - 100 km/h (s) | 15,1 | 13,6 | 13,2 |
| Consumo de combustível de autonomia combinada WLTP (L/100 km) | desde 5.1 | desde 5.1 | desde 5.2 |
| Emissões combinadas de CO₂ WLTP (g/km) | desde 132 | desde 132 | desde 135 |
| massa em vazio em ordem de marcha (MVODM) (kg) mín.-máx. | 1556-1657 | 1558-1659 | 1594-1724 |
(1)WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures) : este novo protocolo obtém resultados que refletem mais de perto a sua utilização diária real do que os produzidos pelo protocolo NEDC.
motorizações Tce
Opte pelas motorizações TCe do Renault Kangoo, que oferecem polivalência e eficiência, adequadas quer para trajetos urbanos quer para longas distâncias em autoestrada, para uma condução agradável e económica:
| TCe 100 FAP | TCe 130 FAP | TCe 100 FAP EDC | |
|---|---|---|---|
| combustível | gasolina | gasolina | gasolina |
| potência máxima kW CEE (cv) a rpm | 75 (100) a 4500 | 96 (130) a 4500 | 96 (130) a 4500 |
| binário máximo Nm CEE a rpm | 200 a 1500 | 240 a 1500 | 240 a 1500 |
| tipo de caixa de velocidades/número de velocidades | manual de 6 velocidades | manual de 6 velocidades | manual de 7 velocidades |
| 0 - 100 km/h (s) | 14,6 | 12,8 | 11,6 |
| Consumo de combustível de autonomia combinada WLTP (L/100 km) | desde 6.7 | desde 6.7 | desde 11.6 |
| Emissões combinadas de CO₂ WLTP (g/km) | desde 152 | desde 152 | desde 154 |
| massa em vazio em ordem de marcha (MVODM) (kg) mín.-máx. | 1475-1616 | 1475-1616 | 1519-1635 |
(1)WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures) : este novo protocolo obtém resultados que refletem mais de perto a sua utilização diária real do que os produzidos pelo protocolo NEDC.