motorizações blue dCi
As motorizações Blue dCi do Renault Trafic Combi combinam desempenho e eficácia graças a tecnologias avançadas. Beneficie de emissões reduzidas, sem perder a potência nem o prazer de condução.
Blue dCi 110 | Blue dCi 150 | Blue dCi 150 EAG9 | Blue dCi 170 EAG9 | |
---|---|---|---|---|
homologação | M1 | |||
motorizações | ||||
combustível | diesel | |||
potência administrativa (cv) | ||||
potência máxima kW CEE (cv) na rotação de (rpm) | 81 (110) a 3500 | 110 (150) a 3500 | 110 (150) a 3500 | 125 (170) a 3500 |
binário máximo Nm CEE (m.kg) na rotação de (rpm) | 300 a 1500 | 350 a 1500 | 350 a 1500 | 380 a 1500 |
tipo de injeção | common rail + turbo de geometria variável | |||
cilindrada (cm3) | 1997 | |||
número de cilindros/válvulas | 4 em linha/16 | |||
norma de controlo de emissões | Euro 6 | |||
start & stop | sim | |||
intervalo de manutenção | até 30 000 km/2 anos(1) | |||
desempenhos | ||||
velocidade máxima (km/h)/0 - 100 km/h(s) | 161/16,5 | 178/13,6 | 175/13,9 | 175/12,5 |
caixa de velocidades | ||||
tipo de caixa de velocidades | caixa manual | caixa manual | caixa automática EAG9 | caixa automática EAG9 |
número de velocidades | 6 | 6 | 9 | 9 |
diâmetro de viragem entre passeios/entre muros (m) | distância entre eixos curta: 12,4/12,8 - distância entre eixos comprida: 13,8/14,3 | |||
travagem | ||||
ABS com AFU e EBV/ESP adaptativo com ASR | série | |||
dianteira: disco ventilado Ø (mm) x largura (mm) | 206 x 28 | |||
traseira: disco liso Ø (mm) x largura (mm) | 280 x 12 | |||
consumos e emissões(2) | ||||
protocolo de homologações | WLTP(3) | |||
modo ecológico | sim | |||
capacidade do depósito | 80 | |||
capacidade do depósito de AdBlue®(4) (L) | 24,7 | |||
emissões de CO2 (g/km) (misto) min./máx. | 178,9/200 | 178,9/203,6 | 174/203 | 174/203 |
consumos em ciclo misto (L/100 km) min./máx. | 6,8/7,6 | 6,8/7,8 | 6,6/7,7 | 6,6/7,7 |
(1) um motor consome óleo para lubrificar e arrefecer as peças em movimento. É normal reabastecer com óleo uma ou mais vezes entre duas mudanças de óleo.
(2) o consumo de combustível, tal como a emissão de CO2, está homologado em conformidade com uma metodologia normalizada e regulamentar. Idêntico para todos os fabricantes, permite efetuar uma comparação entre os vários veículos.
(3) WLTP (Worldwide harmonised Light vehicles Test Procedures): este novo protocolo permite obter resultados muito mais aproximados dos constatados aquando dos trajetos realizados no dia a dia do que o protocolo NEDC.
(4) O consumo em utilização real de combustível e de AdBlue® varia em função das condições de utilização do veículo, dos equipamentos, do estilo de condução do condutor e da carga.