diesel
motorizações blue dCi
As motorizações Blue dCi do Renault Trafic Combi combinam desempenho e eficácia graças a tecnologias avançadas. Beneficie de emissões reduzidas, sem perder a potência nem o prazer de condução.
compare os motores diesel
| Blue dCi 110 | Blue dCi 150 | Blue dCi 150 EAG9 | Blue dCi 170 EAG9 | |
|---|---|---|---|---|
| motorizações | ||||
| cilindrada (cm³)/número de cilindros/válvulas | 1,997/4/16 | 1,997/4/16 | 1,997/4/16 | 1,997/4/16 |
| potência máxima kW CEE (hp) na rotação de (rpm) | 81 (110) a 3500 | 110 (150) a 3500 | 110 (150) a 3500 | 125 (170) a 3500 |
| binário máximo Nm CEE na rotação de (rpm) | 300 a 1500 | 350 a 1500 | 350 a 1500 | 380 a 1500 |
| tipo de injeção | common rail | |||
| combustível e capacidade do depósito (L) | diesel - 80 | |||
| norma de controlo de emissões | Euro 6e-bis | |||
| tipo de caixa de velocidades | caixa manual | caixa manual | caixa automática | caixa automática |
| número de velocidades | 6 | 6 | 9 | 9 |
| intervalo de manutenção(1) | até 40 000 km/2 anos | |||
| start & stop | sim | |||
| desempenhos | ||||
| velocidade máxima (km/h) | 160 | 178 | 178 | 180 |
| 0 - 100 km/h (s) | 15.1 | 11.8 | 10.9 | 10.0 |
| consumos | ||||
| protocolo de homologações | WLTP(2) | |||
| consumos em ciclo misto (L/100 km) min./máx. | 6.7 - 7.8 | 6.6 - 7.7 | 6.2 - 7.7 | 6.7 - 7.8 |
| emissões de CO2 (g/km) min./máx. | 175 - 203 | 173 - 201 | 175 - 203 | 177 - 204 |
(1) intervenções a realizar quando o seu veículo atingir 40 000 km ou 2 anos, consoante o que ocorrer primeiro.
(2) WLTP (Worldwide harmonised Light vehicles Test Procedures): este novo protocolo permite obter resultados muito mais aproximados dos constatados aquando dos trajetos realizados no dia a dia do que o protocolo NEDC.
