Preços & Características Técnicas
+- CAPACIDADE
Depósito de Combustível (L) | 45 |
+- CONFIGURADOR
Potência (Cv) | 220 | ||
Motorização | 220 Turbo S&S EDC | ||
Potência (KW) | 162 | ||
Caixa de velocidades | Caixa automática EDC de 6 velocidades | ||
Nível de equipamento | R.S. TROPHY | ||
Jantes | Jantes em liga leve de 18" TROPHY |
+- ESPECÍFICO Z.E.
Potência de carga máxima | Não Aplicável |
+- PERFORMANCES
1000 m D.A. (s) | 26,40 | ||
400 m D.A. (s) | 14,50 | ||
Velocidade máxima (Km/h) | 235 | ||
Aceleração 0-100 Km/h (s) | 6,60 |
+- ARQUITECTURA
Tipo de carroçaria | Berlina | ||
Número de portas | 5 |
+- DIRECÇÃO
Diâmetro de viragem entre passeios / muros (m) | 10,9/11,3 |
+- CONSUMOS E EMISSÕES NEDC (CEE 93/116)
Ciclo urbano NEDC (L/100Km) | 7,6 | ||
Ciclo misto NEDC (L/100Km) | 5,9 | ||
Emissões CO2 NEDC (g/Km) | 135 | ||
Ciclo extra urbano NEDC (L/100Km) | 5,1 |
+- TRAVAGEM
Travagem traseira: Tambor(TA), Discos Plenos(DP), Discos Ventilados(DV) | DV-260 | ||
Travagem dianteira: Tambor(TA), Discos Plenos(DP), Discos Ventilados(DV) | DV-320 |
+- PNEUS
Pneus: referência | 205/40 R 18 |
+- MASSAS (EM KG)
Tara (inclui o condutor)-Peso vazio, em ordem de marcha (Kg) | 1204 | ||
Peso total rolante (Kg) | 1711 | ||
Carga útil (Kg) | 507 | ||
Peso máximo rebocável (reboque sem travões) (Kg) | NC | ||
Peso máximo autorizado (Bruto) (Kg) | 1730 | ||
Peso máximo rebocável(reboque c/travões e inclinação a 12%) | 1200 |
+- MOTORES
Potência máxima kW CEE (cv) | 162 (220) | ||
Número de válvulas | 16 | ||
Norma de despoluição | EURO6 | ||
Número de cilindros | 4 | ||
Binário máximo Nm CEE | 260 | ||
Cilindrada (cm3) | 1618 | ||
Combustível | Gasolina |
+- DIMENSÕES
Largura exterior (mm) | 1732 | ||
Comprimento exterior (mm) | 4062 | ||
Distância entre eixos (mm) | 2589 |
+- TIPO MINES
Tipo Mine | NC | ||
Assinatura ecológica | - | ||
Lotação (Max - Min) | 5 Lugares | ||
Potência administrativa | 4 |
+- CAIXA DE VELOCIDADES
Tipo de caixa de velocidades | Caixa automática EDC de 6 velocidades | ||
Número de relações de caixa para a frente | 6 |
+- AERODINÂMICA
S(M²)/Cx | 0,67 |
+- VOLUME
Volume máximo da bagageira (dm3) | - | ||
Volume mínimo da bagageira (dm3) | 300 Lt |