Preços & Características Técnicas
+- CAPACIDADE
Depósito de Combustível (L) | 35 |
+- CONFIGURADOR
Potência (Cv) | 70 | ||
Motorização | SCe 70 S&S | ||
Potência (KW) | 52 | ||
Caixa de velocidades | Caixa manual de 5 velocidades | ||
Nível de equipamento | Night&Day | ||
Jantes | Embelezadores de roda 15" bi-tom |
+- PERFORMANCES
Velocidade máxima (Km/h) | 151 |
+- TRANSMISSÃO
Tipo de transmissão | Propulsão |
+- ARQUITECTURA
Tipo de carroçaria | Berlina | ||
Número de portas | 5 |
+- DIRECÇÃO
Diâmetro de viragem entre passeios / muros (m) | 8,60 / 9,09 |
+- CONSUMOS E EMISSÕES NEDC (CEE 93/116)
Ciclo urbano NEDC (L/100Km) | 5,0 | ||
Ciclo misto NEDC (L/100Km) | 4,2 | ||
Emissões CO2 NEDC (g/Km) | 95 | ||
Ciclo extra urbano NEDC (L/100Km) | 3,7 |
+- TRAVAGEM
Travagem traseira: Tambor(TA), Discos Plenos(DP), Discos Ventilados(DV) | - | ||
Travagem dianteira: Tambor(TA), Discos Plenos(DP), Discos Ventilados(DV) | - |
+- PNEUS
Pneus: referência | Dianteira: 165/65 R15; Traseira; 185/60 R15 |
+- MASSAS (EM KG)
Peso total rolante (Kg) | 1360 | ||
Peso máximo rebocável (reboque c/travões e inclinação a 12%) (Kg) | - | ||
Carga útil máxima (Kg) | 420 | ||
Peso máximo rebocável (reboque sem travões) (Kg) | - | ||
Peso máximo autorizado (Bruto) (Kg) | 1360 | ||
Tara (inclui o condutor)-Peso vazio em ordem de marcha (sem opções) (Kg) | 865 |
+- MOTORES
Potência máxima kW CEE (cv) | 052 (070) | ||
Norma de despoluição | EURO6 | ||
Número de cilindros | 3 | ||
Protocolo de homologação | NEDC | ||
Cilindrada (cm3) | 999 | ||
Combustível | Gasolina |
+- DIMENSÕES
Largura exterior (incluindo os retrovisores) (mm) | - | ||
Largura exterior (sem retrovisores) (mm) | 1646 | ||
Comprimento exterior (mm) | 3595 | ||
Distância entre eixos (mm) | 2492 | ||
Distância entre as cavas de rodas (mm) | 1005 |
+- TIPO MINES
Tipo Mines | AHB115 | ||
Assinatura ecológica | - | ||
Lotação (Max - Min) | 4 Lugares | ||
Potência administrativa | 4 |
+- CAIXA DE VELOCIDADES
Tipo de caixa de velocidades | Caixa manual de 5 velocidades | ||
Número de relações de caixa para a frente | 5 |
+- AERODINÂMICA
S(M²)/Cx | - |